Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| ПАРАЛЛЕЛЬ | СВОБОДНЫХ МЕСТ |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 4 |
| 11 | 15 |
По каждой образовательной программе
| Основная общеобразовательная программа начального общего образования (ООП НОО) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Основная общеобразовательная программа основного общего образования (ООП ООО) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего мест
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 415 | 44 | 45 | 42 | 34 | 48 | 40 | 45 | 46 | 51 | 15 | 5 |
| Свободно | 57 | 4 | 3 | 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 | 14 | |
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | Всего | 415 | 44 | 45 | 42 | 34 | 48 | 40 | 45 | 46 | 51 | 15 | 5 |
| Свободно | 57 | 4 | 3 | 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 | 14 | |